
치료의 성공률을 높이는 건강검진
건강한 삶을 위한 가장 효과적인 예방법입니다.
휴먼영상의학과의 종합검진은
주요 장기의 기능 진단 및 발생율이 높은 질환과 암을 조기 진단하는데
꼭 필요한 검사를 선별한 정밀 건강진단 프로그램입니다.
구분 | 항목 | 비용 | 검사 목적 |
---|---|---|---|
기본검진 | 심장 CT | 관상동맥의 칼슘석회화 여부 측정 | |
저선량흉부 CT | 폐암 검진 | ||
뇌+뇌혈관+경부혈관 MRI | 뇌, 뇌혈관, 경부혈관의 동맥류, 동맥경화, 협착확인 | ||
기초검진 | 기초검사 | 키 | |
체중 | |||
시력 | |||
청력 | |||
체질량지수 | |||
복부둘레 | |||
혈압 | |||
맥박 | |||
의사진찰 | 과거력, 작업병력, 시진, 촉진, 청진, 문진 | ||
영상자료물 | CD + 검진파일 | ||
선택검진 (별도비용) |
복부 MRI | 400,000원 | 조영제나 방사선피폭 없는 췌장 포함한 복부검사 |
복부 초음파 | 100,000원 | 간, 담낭, 담도, 비장, 췌장, 신장, 난소 등 | |
갑상선 초음파 | 80,000원 | 갑상선의 문제 확인 | |
전립선 초음파 | 100,000원 | 전립선 비대증 | |
전립선 MRI | 370,000원 | 전립선 비대증 정밀 검사 | |
유방 초음파 | 120,000원 | 유방암 검사 | |
유방 촬영술 | 36,000원 | 40세 이상 여성, 석회화검사 | |
경동맥 초음파 | 100,000원 | 경동맥 협착 검사 | |
관상동맥 CT | 160,000원 | 관상동맥 칼슘점수가 높아 정밀 검사(조영제)가 필요한 경우 | |
척추 MRI | 350,000원 | 뒷목에서 꼬리뼈까지 디스크, 종양 등 검사 | |
무릎, 발목, 어깨 MRI | 370,000원 | 골절, 인대손상, 회전근개파열, 오십견 문제 확인 |
남자 | 여자 (34세 이하) | 여자 (35세 이상) |
---|---|---|
갑상선초음파 | Chest PA | 갑상선초음파 |
Chest PA | 복부초음파 | Chest PA |
복부초음파 | 유방초음파검사 | 복부초음파 |
유방촬영 | ||
190,000 | 230,000 | 220,000 |
남자 (35세 이상) | 여자 (34세 이상) | 여자 (35세 이상) | |
---|---|---|---|
저선량폐CT | 저선량폐CT | 164,420 | |
복부CT | 복부CT | 266,080 | |
전립선초음파 | 100,000 | ||
PSA (전립선 특이항원) | 18,310 | ||
경동맥초음파 (IMT 측정) | 경동맥초음파 (IMT 측정) | 50,000 | |
갑상선초음파(검진) | 40,000 | ||
경질/골반초음파 | 경질/골반초음파 | 100,000 | |
유방초음파 | 120,000 |
CT | MRI | ||
---|---|---|---|
심장CT (조영후) | 350,434 | 뇌MRI (조영전) | 331,400 |
심장CT (칼슘스코링) | 215,300 | 뇌MRI (조영후) | 513,485 |
뇌CT (조영전) | 125,730 | 뇌혈관MRI (조영전) | 508,820 |
두경부CT (조영후) | 264,490 | 뇌혈관MRI (조영후) | 571,655 |
OMU CT (조영전) | 175,860 | 뇌/뇌혈관/경부혈관 MRI (조영전) | 666,420 |
뇌/뇌혈관/경부혈관 MRI (조영후) | 848,505 | ||
척추MRI (조영전) | 331,300 | ||
척추MRI (조영후) | 489,635 | ||
관절MRI (조영전) | 356,300 | ||
관절MRI (조영후) | 531,685 | ||
유방MRI (조영전) | 356,300 | ||
유방MRI (조영후) | 561,685 | ||
골반MRI (조영전) | 368,000 | ||
골반MRI (조영후) | 522,900 |
뇌혈관이 터지거나 막혀서 생기는 출혈성뇌졸중(뇌출혈)/허혈성뇌졸중(중풍)과 심장에 산소와 영양분을 공급하는 관상동맥이
좁아지거나 막혀서 생기는 협심증/심근경색의 조기진단을 위한 휴면영상의학과의 대표 검진프로그램입니다.
뇌혈관질환과 심장혈관질환은 우리나라 단일질환 사망원인 1위와 2위를 차지하는 중증질환입니다.
검진 | 검진항목 | 검사소요시간 | 검사비용 |
---|---|---|---|
공통검진항목 | 총콜레스테롤 | 1분 | 35,000 |
LDL총콜레스테롤 | |||
HDL총콜레스테롤 | |||
중성지방 | |||
혈당검사 | |||
Hb Alc | |||
뇌심혈관스크리닝 | 경동맥초음파 | 30분 | 265,300 |
심장혈관CT(칼슘스코링) | |||
심장혈관 및 경동맥 | 경동맥초음파 | 30분 | 400,434 |
심장혈관CT | |||
뇌혈관 | 경동맥초음파 | 1시간 | 558,820 |
뇌혈관 MR | |||
뇌혈관/뇌졸중 | 경동맥초음파 | 1시간 30분 | 716,420 |
뇌혈관 MR | |||
뇌 MR | |||
뇌혈관/심장혈관 | 경동맥초음파 | 1시간 | 741,754 |
심장혈관 CT | |||
뇌혈관 MR | |||
뇌혈관/뇌졸중/심장혈관 | 경동맥초음파 | 1시간 30분 | 1,066,854 |
심장혈관 CT | |||
뇌혈관 MR | |||
뇌 MR |